30 IBU
Neuer Wert
1 - 11 / 11
| Haltbar bis: | 21.05.2027 |
| Versandgewicht: | 25,00 kg |
| Artikelgewicht: | 20,00 kg |
Artikelnummer: 1390986
| Haltbar bis: | 15.09.2027 |
| Versandgewicht: | 42,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 1392166
| GTIN: | 4260473891475 |
| Haltbar bis: | 17.06.2027 |
| Versandgewicht: | 8,50 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 1392409
| Haltbar bis: | 03.10.2027 |
| Versandgewicht: | 25,00 kg |
| Artikelgewicht: | 20,00 kg |
Artikelnummer: 1396501
| GTIN: | 4260473893899 |
| Haltbar bis: | 13.08.2027 |
| Versandgewicht: | 8,50 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 1391646
| GTIN: | 4260473892892 |
| Haltbar bis: | 23.10.2027 |
| Versandgewicht: | 12,50 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: 1396462
| GTIN: | 5056025440555 |
| Haltbar bis: | 28.08.2027 |
| Versandgewicht: | 42,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 1393578
| GTIN: | 4260473894230 |
| Haltbar bis: | 01.10.2027 |
| Versandgewicht: | 12,50 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: 1393320
| GTIN: | 5407003400045 |
| Haltbar bis: | 02.12.2028 |
| Versandgewicht: | 14,30 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 0072096
| GTIN: | 4260407260018 |
| Haltbar bis: | 07.02.2027 |
| Versandgewicht: | 13,78 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 1340004
| GTIN: | 083783956047 |
| Haltbar bis: | 15.02.2027 |
| Versandgewicht: | 25,00 kg |
| Artikelgewicht: | 19,00 kg |
Artikelnummer: 1113009