4,0 % vol.
Neuer Wert
1 - 4 / 4
| GTIN: | 5020628001475 |
| Haltbar bis: | 04.05.2028 |
| Versandgewicht: | 9,60 kg |
| Artikelgewicht: | 6,00 kg |
Artikelnummer: 1197406
| GTIN: | 5020628003950 |
| Haltbar bis: | 15.12.2027 |
| Versandgewicht: | 4,80 kg |
| Artikelgewicht: | 3,00 kg |
Artikelnummer: 1195053
| GTIN: | 5020628002403 |
| Haltbar bis: | 29.04.2028 |
| Versandgewicht: | 4,80 kg |
| Artikelgewicht: | 3,00 kg |
Artikelnummer: 1192948
| GTIN: | 5020628003622 |
| Haltbar bis: | 27.07.2028 |
| Versandgewicht: | 4,80 kg |
| Artikelgewicht: | 3,00 kg |
Artikelnummer: 1193654