5,0 % vol.
Neuer Wert
1 - 8 / 8
| GTIN: | 4260473894612 |
| Haltbar bis: | 21.10.2027 |
| Versandgewicht: | 12,50 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: 1392820
| GTIN: | 4260473890041 |
| Haltbar bis: | 01.07.2027 |
| Versandgewicht: | 6,40 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 1011131
| GTIN: | 4260134390248 |
| Haltbar bis: | 15.07.2027 |
| Versandgewicht: | 17,28 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 0255000
| GTIN: | 4260473890201 |
| Haltbar bis: | 30.06.2028 |
| Versandgewicht: | 14,40 kg |
| Artikelgewicht: | 8,52 kg |
Artikelnummer: 1041304
| GTIN: | 4260473893448 |
| Haltbar bis: | 31.12.2027 |
| Versandgewicht: | 12,80 kg |
| Artikelgewicht: | 7,92 kg |
Artikelnummer: 0181830
| GTIN: | 4260473894476 |
| Haltbar bis: | 03.06.2027 |
| Versandgewicht: | 12,60 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: 0181912
| GTIN: | 4260473891185 |
| Haltbar bis: | 28.06.2027 |
| Versandgewicht: | 9,60 kg |
| Artikelgewicht: | 6,00 kg |
Artikelnummer: 1301550
| GTIN: | 4260473891925 |
| Haltbar bis: | 31.08.2027 |
| Versandgewicht: | 6,40 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 1305501